Specifiche:
size | boom | luff | mast | top | battens |
---|---|---|---|---|---|
5,5 | 180 | 419 | 400 | adjustable | 6 |
6,0 | 186 | 432 | 430 | fixed | 6 |
6,5 | 198 | 444 | 430 | fixed | 6 |
7,1 | 210 | 458 | 430 | fixed | 6 |
7,8 | 219 | 477 | 460 | fixed | 6 |
8,5 | 227 | 498 | 490 | fixed | 6 |
RECOMMENDED RIG COMPONENTS: SX8 (SDM or RDM)
PRO PERFORMANCE RIG COMPONENTS: SX10 (SDM or RDM)
// TWIN CAM POWER AND STABILITY //
Misura | 5,5, 6,0, 6,5, 7,1, 7,8, 8,5 |
---|---|
Colore | Giallo, Arancione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.